曝锐界2.7T车型详细配置 将推出两款车型
福特锐界2.7T车型的详细配置信息
日前,获得了福特锐界2.7T车型的详细配置信息。新车搭载2.7T V6发动机,将推出运动型和旗舰型两款车型,新车型不仅动力比2.0T车型动力更强劲,而且配置也更加丰富和豪华。根据此前的报道,该车将会在今年第三季度上市。
外观配置方面,锐界2.7T的运动型增加了运动包围和21英寸轮圈,外形更加运动。而旗舰型则配备了更多的高科技配置,如自动远光灯感应系统、防眩目LED大灯、外后视镜倒车自动下翻等,更有科技感。
外观配置 | ||
---|---|---|
配置\车型 | EcoBoost 330 V6四驱运动型 | EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 |
前大灯随动转向 | ● | ● |
前大灯自动远光感应调节系统 | — | ● |
Glare free防眩目LED前大灯 | — | ● |
自动防眩目外后视镜 | — | ● |
外后视镜倒车自动下翻 | — | ● |
外后视镜集成照地灯 | ● | ● |
电动全景天窗 | ● | ● |
前格栅镀铬 | — | ● |
车顶行李架 | ● | ● |
高配徽标 | S徽标 | Titanium徽标 |
运动包围 | ● | — |
轮胎规格 | 265/40 R21 | 245/50 R20 |
内部配置方面,两款2.7T车型的内饰都更加豪华,全液晶仪表盘、前排座椅通风、第二排座椅加热等配置都出现在旗舰型上,豪华感十足。
内部配置 | ||
---|---|---|
配置\车型 | EcoBoost 330 V6四驱运动型 | EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 |
内饰颜色 | 雅墨黑 | 雅墨黑/陶沙棕 |
电动调节方向盘 | — | ● |
方向盘记忆 | — | ● |
方向盘加热 | — | ● |
后备厢隔板 | — | ● |
7色可调LED氛围灯 | ● | ● |
迎宾踏板 | — | ● |
双屏数字彩色仪表盘 | ● | — |
10.1寸全数字彩色仪表盘 | — | ● |
双区全独立恒温空调 | — | ● |
皮质内饰(中控、门板等) | — | ● |
空气质量传感器 | ● | ● |
活性炭过滤器 | ● | ● |
包裹式运动皮质座椅 | ● | — |
行政级皮质座椅 | — | ● |
第三排座椅 | ● | ● |
前排通风座椅 | — | ● |
前排加热座椅 | ● | ● |
第二排座椅加热 | — | ● |
驾驶员座椅及后视镜记忆 | — | ● |
电动靠腰 | ● | ● |
电动辅助进出第三排 | ● | ● |
第二排电动折叠 | ● | ● |
第三排电动折叠/还原 | ● | ● |
后排座椅娱乐控制系统 | ● | ● |
SYNC 3车载系统 | ● | ● |
GPS导航 | ● | ● |
8寸中控屏 | ● | ● |
ANC主动降噪系统 | ● | ● |
SONY 12喇叭高级音响 | ● | ● |
科技及安全配置上,锐界2.7T车型拥有更为丰富的电子辅助系统,尤其是旗舰型,配备了LKA车道保持系统、ACS低速行驶安全系统、360度全景影像系统等。、
科技/安全配置 | ||
---|---|---|
配置\车型 | EcoBoost 330 V6四驱运动型 | EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 |
主动泊车辅助系统 | ● | ● |
Park me out泊车出库辅助 | ● | ● |
两侧雷达预警系统 | ● | ● |
电动后备厢尾门 | ● | ● |
感应式后备厢尾门 | ● | ● |
前风挡电加热 | — | ● |
ACC自适应巡航 | — | ● |
LKA车道保持系统 | — | ● |
ACS低速行驶安全系统 | — | ● |
BLIS盲区监测系统 | — | ● |
前泊车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | — |
360度全景影像 | — | ● |
动力方面,新车搭载了2.7T双涡轮增压V6发动机,最大功率242kW,最大扭矩475Nm,匹配6速手自一体变速箱。这两款2.7T车型均配备了四驱系统和AFS自适应转向系统,最高车速209km/h,百公里油耗为10.6L。